1º Lugar | Lucas Bagli Mariosa |
2º Lugar | Luisa Montesano Monteiro de Caires |
3º Lugar | Mateus de Paula Serenário |
4º Lugar | Gabriel Soares de Freitas |
1º Lugar | Fabrício Silva Oliveira |
1º Lugar | Antonella Souza de Paula |
3º Lugar | Lucas Emanuel Fortes Mendes |
4º Lugar | Giovana Quintiliano Braga Ferreira |
2º Lugar | Igor Murta Castro Maciel |
3º Lugar | Bernardo Peçanha dos Santos |
4º Lugar | Guilherme Alves Marum |
2º Lugar | Guilherme de Assis Ferreira |
3º Lugar | Maria Clara Silva Lopes |
4º Lugar |
Breno Duarte Davi Ortelan Helena Menezes Luiza de Oliveira Marcos Vinicius Mariana Calais Ranya Teixeira |
2º Lugar | Derick Souza Santos Dias |
3º Lugar | Arthur Laureano Passon |
4º Lugar |
Adrielle Median João Marcos Lavynea Machado Leandro Ferreira Rudson Vargas Thayla Moreira Vitória Galdino |
2º Lugar | Matheus Carrarine da Silva |
3º Lugar | Gabriel Belga Rodrigues Pereira |